SKF Explorer Angular Contact Ball Bearing 7313BECBM 250H 140x65x33 mm
SKF Explorer Angular Contact Ball Bearing 7313BECBM 250H 140x65x33 mm
Product Details
Product Tags
Bearing Number | Dimensions | Limited Speed | Bearing Type | Weight | ||||
d | D | B | Grease | Oil | kg | |||
32007 | 35 | 62 | 18 | 6100 | 8100 | Tapered Roller bearing | 0.22 | |
32008 | 40 | 68 | 19 | 5300 | 7100 | Tapered Roller bearing | 0.27 | |
32009 | 45 | 75 | 20 | 4800 | 6400 | Tapered Roller bearing | 0.35 | |
32010 | 50 | 80 | 20 | 4400 | 5800 | Tapered Roller bearing | 0.37 | |
32011 | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5400 | Tapered Roller bearing | 0.56 | |
32012 | 60 | 95 | 23 | 3700 | 4900 | Tapered Roller bearing | 0.58 | |
32013 | 65 | 100 | 23 | 3400 | 4600 | Tapered Roller bearing | 0.63 | |
32014 | 70 | 110 | 25 | 3200 | 4200 | Tapered Roller bearing | 0.85 | |
32015 | 75 | 115 | 25 | 3000 | 4000 | Tapered Roller bearing | 0.91 | |
32016 | 80 | 125 | 29 | 2800 | 3700 | Tapered Roller bearing | 1.28 | |
32017 | 85 | 130 | 29 | 2600 | 3500 | Tapered Roller bearing | 1.35 | |
32018 | 90 | 140 | 32 | 2500 | 3300 | Tapered Roller bearing | 1.79 | |
32019 | 95 | 145 | 32 | 2300 | 3100 | Tapered Roller bearing | 1.83 | |
32020 | 100 | 150 | 32 | 2200 | 3000 | Tapered Roller bearing | 1.91 | |
32021 | 105 | 160 | 35 | 2100 | 2800 | Tapered Roller bearing | 2.42 | |
32022 | 110 | 170 | 38 | 2000 | 2700 | Tapered Roller bearing | 3.07 | |
32024 | 120 | 180 | 38 | 1800 | 2500 | Tapered Roller bearing | 3.25 | |
32026 | 130 | 200 | 45 | 1700 | 2200 | Tapered Roller bearing | 4.96 | |
32028 | 140 | 210 | 45 | 1600 | 2100 | Tapered Roller bearing | 5.28 | |
32030 | 150 | SKF Bearing 6000 to 6314 Series Open 2RSH 2Z C3 Choose your size
Write your message here and send it to us
Related products
Write your message here and send it to us
|