ECD-1 Engine control device 45646-92410
coupling кат. № 85188740 м/к Готтвальд GHMK 4406 зав. № 24106706 | 1 |
electric motor кат. № 85188840 м/к Готтвальд GHMK 4406 зав. № 24106706 | 1 |
Tandem gear pump кат. № 85188640 м/к Готтвальд GHMK 4406 зав. № 24106700 | 1 |
Анемометр (Anemometer) YF6-4 | 2 |
Барабан кабельный кат. № 87323140 м/к Готтвальд GHMK 4406 зав. № 24106700 | 2 |
Блок предохранителей FB Fuse box 05136-02303 Hiyoshi | 1 |
Блок реле GRU group relay unit 45646-92490 GRU-16D DC24V Taiyo | 1 |
Блок управления линейным приводом Linak CS1600-02-24-0A | 1 |
Болт 82989040 | 3 |
Болт Готтвальд кат.№ 15138999 | 6 |
Болт фиксирующий крепежную гайку поворотного замка хедблока STS ZPMC | 12 |
Буфер (Buffer) BQF140-517 | 2 |
Буфер JHQ-C-18 ZPMC поз.№ B4 на рис | 6 |
Буфер пружинный DLG-3G-1400 | 3 |
Буфер тележки передвижения кат.№ 84927340 для крана Готтвальд зав.№817654 | 4 |
Вал катка передвижения грузовой телеги: поз.3, кат. № 70780-86213 – SHAFT | 1 |
втулка 54044040 | 2 |
Втулка 80923340 для крана Готтвальд зав.№26113500 | 2 |
Выпрямитель MB 380/335-2 SI-S | 5 |
Гайка 207С8-04611 | 4 |
гайка 55542740 | 10 |
Генератор кат. № 04343-3800 | 2 |
Гидравлический мотор 87137440 Готтвальд | 1 |
Гидромотор спредера RAM S-7.40x2.50 | 1 |
Гидростанция HC34/4,3 with 20 024 H00 | 2 |
Гидроцилиндр поворотного замка на спредер RAM 2H02-00003 | 8 |
Громкоговоритель кат.№54032840 для крана Готтвальд | 3 |
Датчик SR261-8T01 | 1 |
Датчик грузового редуктора кат.№81537040 для крана Готтвальд зав.№24106700 | 3 |
Датчик давления масла ДВС 05706494 | 2 |
Датчик температуры и уровня SLWC-M60-1-B250NC-01-8-T70NC | 2 |
Датчик топлива FM Fuel meter 04562-01200 AL501A Input: DC4-20 mA Meiyo | 1 |
Датчик уровня ENDRESS HAUSER FTL20063D | 2 |
Датчик углового положения стрелы по каталогу Готтвальд кат.№84973440, для крана зав.№261135 | 1 |
Демпфер маслянный DLG-3G-2100 | 3 |
Деталь скольжения - Slipper Кат. № 207С8-05022 | 4 |
Деталь стеклоочистителя для крана Готтвальд зав.№261135, кат.№ 81965940 | 2 |
Деталь стеклоочистителя для крана Готтвальд зав.№261135, кат.№ 81966140 | 2 |
Деталь стеклоочистителя для крана Готтвальд зав.№261135, кат.№ 81967940 | 2 |
Деталь стеклоочистителя для крана Готтвальд зав.№261135, кат.№ 81968140 | 2 |
Деталь стеклоочистителя для крана Готтвальд зав.№261135, кат.№ 81968240 | 2 |
Джойстик MKLC-03ERA | 3 |
Джойстик MKLI-03ERA | 3 |
Диод ZD Diode RD3.3E Nec | 1 |
Диск фрикционный Demag № 26098484 | 8 |
Жёлтый светодиодный индикатор ABC16-AA6YTC8 | 2 |
Замок калитки ATLOK 024024 | 6 |
Звено быстрого зажима 773965414 Nemag Quick Release Links size 15 | 4 |
Звено быстрого зажима Gottwald №84874340 Nemag Quick Release Links size 12 | 40 |
Зелёный светодиодный индикатор ABC16-AA6GTC8 | 2 |
Измеритель потенциала PM Potention meter 04410-33700 TOHO | 2 |
Клапан запорный кат. № 84764740 Gottwald | 4 |
Клапан пропорциональный 83339240 | 1 |
Клапан пропорциональный 84458040 | 1 |
Колодка тормозная ZW210/2 | 10 |
Колодка тормозная ZW975.201/ZV975.301 | 10 |
кольцо стопорное 70587040 | 4 |
Командоконтроллер 81526340 | 6 |
Командоконтроллер 84927740 | 8 |
Командоконтроллер 84927940 | 4 |
Комплект уплотнений кат.№83134140 для крана Готтвальд зав.№817483 | 4 |
Комплект уплотнений на шток гидроцилиндра стояночного тормоза ZPMC | 10 |
Конденсатор Capacitor SP45B405UVF 450V 4μF Sizuki | 1 |
Контроллер ASI-DP-Controller Ifm electronic AC1026 | 2 |
Красный светодиодный индикатор ABC16-AA6RTC8 | 2 |
Крепежная гайка поворотного замка хедблока BX0501 | 12 |
Модуль IGBT FF800R12KF4 | 2 |
Модуль А11 | 1 |
Модуль А135 | 1 |
Модуль А147 | 1 |
Модуль А28 | 1 |
Модуль А32 | 1 |
Модуль А37 | 1 |
Модуль А38 | 1 |
Модуль А48 | 1 |
Модуль А51 | 1 |
Модуль А91 | 1 |
Модуль А93 | 1 |
Модуль ввода-вывода Opto 22 G4ODC5 | 20 |
Модуль выпрямительный 26089484 | 8 |
Модуль контроля скорости GC Speed controller 04410-40600 TOHO | 1 |
Модуль контроля скорости IFMR red lion controls 9-32 VDC 2W | 2 |
Модуль питания DB Power module GBPC25-04 400V 25A GI | 2 |
Монитор кабины кат.№84559440 кран Готтвальд | 4 |
Мост диодный V1 | 1 |
Мост диодный V2 | 1 |
Муфта кат.№ 82234440 Gottwald | 1 |
Насос гидравлический кат.№ 84974840 Gottwald | 1 |
Ось 82550040 для крана Готтвальд зав.№26113500 | 3 |
Пластина Plate кат. № 207С8-06841 | 4 |
Пластина Plate кат. № 79980-91833 | 8 |
Плата / BS15179 | 4 |
Плата / FP15253.1 | 4 |
Плата / WS 17031 160 кВт | 2 |
Плата Аварийного отключения Taiyo AA-327 A GRU-8D | 1 |
Плата автоматической регулировки напряжения AVR Automatic volt regulator 45646-40900 DST-112 Taiyo | 1 |
Поворотный замок хедблока J387A120501 | 12 |
Поворотный замок 207С8-04511 | 4 |
Поворотный замок спредера RAM 9042-09-01 | 8 |
Подлокотник кресла левый 65301753 | 2 |
Помпа охлаждения ДВС PUMP ASSY WATER AG-34A45-00040 | 2 |
Прокладка Shim Кат. № 207C8-05471 | 10 |
Прокладка Shim Кат. № 207С8-05451 | 10 |
Пружина 12х60х750 кат. № 75033440 | 2 |
Пыльник редуктора механизма поворота спредера для ТСМ CT47W | 1 |
Распределитель гидравлический 83134940 | 1 |
Распределитель гидравлический 84780940 | 1 |
редуктор передвижения HSK-170 EG | 2 |
Реле Nikko Elec. 04322-50001 | 2 |
Реле SONG CHUAN 894H-2CH1-F-S | 4 |
Реле безопасности SR2 Safety relay 04322-20001 Sawafuji | 2 |
Реле вибрации CR Chattering relay 04322-50001 | 1 |
Реле вспомогательное 15X Aux relay SH-4/G DC24V 2a2b Fuji | 1 |
Реле контроля чередования фаз RM4TG20 | 2 |
Реле скорости GS Speed relay 04441-28110 SPR-P05-03A 0-2500 min‾¹ Meiyo | 1 |
Реле тепловое 51 Thermal relay 45646-92450 TR-0NQH 2.8-4.2 A 3 element auto reset Fuji | 1 |
Реле уровня AST Level relay 04441-68100 SPR-42A Input: DC4-20 mA DC24V Meiyo | 1 |
Ремень 37549-07500 | 22 |
Реостат VR Rheostat 45646-92310 WP5W 2kΩ with lock Taiyo | 1 |
Рычаг поворотного замка 207С7-90601 | 2 |
Рычаг поворотного замка 207С7-90611 | 2 |
Светильник освещения проходов BLS1300023AN02 LED5/840 | 10 |
Силовой токоприёмник JD31-6/140-PE+3-04 ZPMC | 1 |
Соленоид 83170340 | 5 |
Сопротивление R01 Resistor RN2K510ΩJ 2W 510Ω Riken | 1 |
Сопротивление R132.1 | 1 |
Сопротивление R132.2 | 1 |
Сопротивление R26 | 1 |
Стартер кат. № 04301-36100 | 2 |
Стопорное кольцо вала WRE 260 | 16 |
Стопорное кольцо вала WRE 310 | 8 |
Сцепление резиновое главного насоса Готтвальд кат.№ 50710940 | 1 |
Счетчик м/ч h Hour meter 04205-02100 | 1 |
Термометр WT Thermometer 0-120 °C 04525-15200 Yazaki | 1 |
Термостат TS-050S | 2 |
Тормоз поворота Готтвальд кат.№ 70404240 | 2 |
Трансформатор T85 | 1 |
Трансформатор T94 | 1 |
Трансформатор напряжения TR1 Potential Transformer PSE-15L 15VA 460/115V Denki Keiki | 1 |
Усилитель CM60B | 2 |
Устройство зарядное 87169040 | 2 |
Устройство управления двигателем ECD-1 Engine control device 45646-92410 ESA-7-NE202 DC24V LA-13101- | 1 |
Устройство управления двигателем ECD-2 Engine control device 45646-92420 ESA-7-NE202 DC24V LA-13101- | 1 |
Флиппер спредера RAM B224-07-01 | 2 |
Цепь 606014321 | 10 |
Цилиндр выдвижения опор 81755540 | 4 |
цилиндр изменения вылета стрелы 81673640 | 1 |
Цилиндр переключения момента в редукторе кат. № 83039040 | 2 |
Шайба 83752540 | 6 |
Шайба GB96-85 | 12 |
Шайба сферическая 207С8-04553 | 4 |
Шестерня 83035040 для крана Готтвальд зав.№261135 | 2 |
шпилька 85586840 | 10 |
Щётка стартера Brush кат. № 266005700 для ДВС Mitsubishi | 4 |
Щетка угольная 83063040 | 64 |
Щетка электродвигателя 83192540 | 80 |
Щетка электродвигателя кат. № 68466640 | 96 |
Щетка электродвигателя кат. № 83274940 | 64 |
Электромотор системы Anti-sway type DFMA100L2 -4I TH | 6 |
Энкодер 75106240 | 1 |
Светодиодная панель индикации E5823.RGY.S | 6 |
Блок питания HD 10-100-240/24 | 5 |
Винтовой цилиндр с электроприводом JNDT05B-600-GBCE-Z2 | 2 |
Гайка Твистлока 999935 | 4 |
Датчик влажности SDKZ300 | 2 |
Кабельцепь спредера RSE40H | 4 |
Клиновое гнездо для подъема груза | 4 |
Ключ 999926 | 4 |
Колодка тормозная для тормоза YP3 | 3 |
Кольцо IR55*60*25 IS1 | 8 |
Модуль выпрямительный SEW Eurodrive BG 1,5 (8253846) | 10 |
Муфта магнитная тип CN без мотора BNA40 (на барабан стрелы) | 1 |
Муфта магнитная тип CN без мотора BNA59(на барабан передвижения) | 1 |
Направляющая втулка 997771 | 4 |
Насос гидравлический Hesper CHP1-HTCK-4.3-C-f | 1 |
Палец посадки спредера RSE40H | 16 |
Подшипник 997788 | 4 |
Пыльник контроллера VV64 LDV | 30 |
Радиатор ДВС Готтвальд | 1 |
Ригель калиточного замка TZ-A-NIRO-ZPMC | 5 |
Рычаг Твистлока 997421 | 4 |
Твистлок 997423 | 4 |
Твистлок спредера RSE40H | 4 |
Термостат MAICO TH 16 | 5 |
Токосъемник 43TC120для BNA40 (кабельного барабана на стреле) | 1 |
Тормозные накладки SHN 3102-RST2 | 4 |
Турбина GT55 | 3 |
Цепь телескопа спредера RSE40H | 4 |
Цилиндр Твистлока 2060030000984 | 4 |
Шестерня редуктора сменная (ф28мм, 16зубьев) 55MPG к кабельному барабану BNA40 | 6 |
Шестерня редуктора сменная маркировка-55 (ф92мм, 60 зубьев), к кабельному барабану BNA40 | 6 |
Шестерня редуктора( А 6793С LFA 2) коническая В1 OF17090052 к кабельному барабану BNA40 | 3 |
Шестерня редуктора(С24018) коническая В1 OF17090052 к кабельному барабану BNA59 | 1 |
Датчик давления DS 200 | 4 |
Катушка 770-223 (770223) SUN Hydraulics, 230VAC (соленоид, электромагнит) | 4 |
Модуль IGBT Danfoss DP300D1700T102004 | 4 |
54004709 | 1 |
54004600 | 2 |
53008350 | 2 |
53009838 | 60 |
54004708 | 60 |
53010817 | 120 |
74011546 | 1 |
73001390 | 1 |
74012543 | 2 |
73001385 | 1 |
73001386 | 2 |
73001395 | 1 |
73001396 | 2 |
73001398 | 6 |
74004379 | 12 |
73005841 | 1 |
74011584 | 1 |
54004629 | 1 |
160-40679/0 | 2 |
54004638 | 2 |
54004639 | 4 |
54004640 | 1 |
54004641 | 1 |
54004686 | 1 |
54004687 | 1 |
54004711 | 1 |
54004712 | 1 |
54008071 | 6 |
53003063 | 6 |
54005339 | 1 |
ABB | ПАТРОН лампы BA9s заменен на 0026000196 со встроенным светодиодом | MLB-1 | 2 |
AIXCONTROL | control 24Vdc | MERKUR IGBT | 8 |
AIXCONTROL | control 48Vdc | MERKUR THYRISTOR | 8 |
AIXCONTROL | converter control 24Vdc Ethernet | ZEUS | 8 |
BECKHOFF | TC3 ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ | EL6070-1914 | 9 |
CAMILLE BAUER | Measuring transducer 24-60Vuc 1/5Aac/0...20mA | SINEAX I 555 | 8 |
DI.C.S.EL. SrL | ALARM HORN 24VCC | SE 425 L PLC 50414 | 1 |
DOLD & SOHNE | level-relay 2W, 24Vdc min. - max. | MK9151N.12 2...450k DC24V | 8 |
EKF | Вставка плавкая цилиндрическая ПВЦ 10х38 20А EKF PROxima | pvc-10x38-20 | 2 |
ENDRESS+HAUSER | M12 ANGLED SOCKET 4 PIN PER 0028000081 | 51006327 | 2 |
ENDRESS+HAUSER | CALOR.FLOWMETER 0,03^3 m/s 18^30VDC IP65 AISI316L PNP +4..20mA EAC | DTT31-A1C111AA2CAB+9 | 2 |
ENDRESS+HAUSER | ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER /Уравнемер ультразвуковой FMU40-ARH2A2 | FMU40-ARH2A2 | 1 |
ENDRESS+HAUSER | PRESSURE TRANSMITTER /Датчик давления PMC51-AA21JB1HGCYYYL+AA (TSP 71470932) | PMC51-AA21JB1HGCYYYL+AA (TSP 71470932) | 1 |
ENDRESS+HAUSER | Level metering, mixing tank /Преобразователь давления Cerabar M PMP51 pressure transmitter - output message 4-20 mA/0-1200 mm/H2O - connection DN80 | Cerabar M PMP51 pressure transmitter - output message 4-20 mA/0-1200 mm/H2O - connection DN80 | 1 |
ENDRESS+HAUSER | Level metering, Storage tank /Измеритель уровня Endress+Hauser Cerabar M PMP51 pressure transmitter - output message 4-20 mA/0-1450 mm/H2O - Connection DN80 | Endress+Hauser Cerabar M PMP51 pressure transmitter - output message 4-20 mA/0-1450 mm/H2O - Connection DN80 | 1 |
ENDRESS+HAUSER | Steam line /Датчики температуры Temperature sensor Endres + Hauser TR10 | TR10 | 1 |
ENDRESS+HAUSER | Solution 1 flow metering /Расходомеры электромагнитные Promag - magnetic pipe DN4 Hast C - output message 4 - 20 mA | Promag - magnetic pipe DN4 Hast C - output message 4 - 20 mA | 1 |
ETD | Патчкорд 2LC - 2LC SM 1 m Dpx | ETD-CODE Z133010 | 18 |
FERRAZ | FUSE 10A 440VDC 14X51 WITH INDICATOR | 4.421CCP | 2 |
FERRAZ | MICROSWITCH MC1-5 14 FL1-5 | MC1-5 14 FL1-5 | 2 |
FRER | PROG. DIGITAL INDICATOR VDC O kADC AUX 20^60VDC 4% DIGITS | D98MS6PROGXXL | 2 |
FRIEM | DISPLAY 4.3" SUPPORT | 303002739 | 1 |
FRIEM | CIRCUIT BREAKER SUPPORT | DWG. S191 | 1 |
FRIEM | PTC973-17 GROUND VOLTAGE MONITORING DEVICE (max.400VDC) | PTC 973-17 | 1 |
FRIEM | FIBER OPTIC INTERFACE TRANSMITTER | PTC1200 | 2 |
FRIEM | FIBER OPTIC INTERFACE RECEIVER | PTC1201 | 2 |
FRIEM | ENCODER BCD | PTC942-1 | 1 |
FRIEM | THYRISTOR/FUSE MONITORING DEVICE | PTC987-3 | 2 |
FRIEM | TGD48 for 4 INCHES THYRISTORS_ASS. | TGD48 | 96 |
FS.COM GmbH | Дуплекс OS2 Одномодальный PVC (OFNR) 2м 2.0mm Fibre Optic Patch Lead 2.0мм Оптоволоконный соединительный кабель | SM-LCU-STU-DX-FS-2M-PVC | 116 |
GAVAZZI | AC ENERGY ANALYZER 70...250V/5A AUX 24VCC | WM30-96AV63LXXXXXXXX | 1 |
GEFRAN | MULTIFUNCTION INDICATOR | 4T-96-4-00-000 | 2 |
Hetronic | РАДИОПРИЕМНИК ERGO-F V2 FD 419MHZ | 2 | |
IEK | Кнопочный пост NP2-J174,1НЗ | NP2-J174,1НЗ | 7 |
IFM | feeder PUR with M12-plug | IFM_PUR_M12_4 | 108 |
ITALCOPPIE | TEMPERATURE WATER PROBE PT100 D.4.5 KIT (-50+500°C) WITH WELL NO TRANS | F088004A | 4 |
ITALCOPPIE | TEMPERATURE AIR PROBE PT100 WITHOUT TRANSMITTER (-50+100°C) | TRF#P1A0C | 2 |
J.SCHNEIDER | choke 1000V | LLAX95FG | 8 |
J.SCHNEIDER | choke 1000V | LWAX58B | 16 |
JUNKER | capacitor 100jF 63V | 062926 | 8 |
JUNKER | capacitor 1090kvar 700V | JUNK.1090KVAR700V | 16 |
JUNKER | capacitor 6x 180kvar 700V | JUNK.6x180KVAR700V | 8 |
KWK | potential transformer 800/100V 30VA, class 1 | UGZ1 800/100V 30VA | 24 |
LAHTI PRECISION | Весовой преобразователь WA-802 | WA-802 | 5 |
MARX | choke 1250Vac 350H 320R | HDS1250 | 8 |
MERSEN | FUSE 20A 660V - SIZE 27x60 CC6,621 CP GRB 27.60 20 | 0300077006C | 24 |
Meyertec | Звонок 80дБ 220V AC, прерывистый звук, d22 | MT22-FM220 | 2 |
Meyertec | Сигнальная лампа, пластик, цвет зеленый, d22, гладкая линза со встроенным светодиодом, 220V AC | MT22-S63 | 2 |
Meyertec | Сигнальная лампа, пластик, красн., d22, гладкая линза со встроенным светодиодом, 220V AC | MT22-S64 | 9 |
Meyertec | Сигнальная лампа, пластик, желтый, d22, гладкая линза со встроенным светодиодом, 220V AC | MT22-S65 | 6 |
Meyertec | Кнопка, пластик, скрытый, черный, d22, пружинный возврат, без маркировки, 1 НО. | MTB2-BAZ112 | 2 |
Meyertec | Кнопка, пластик, скрытый, зеленый, d22, пружинный возврат, без маркировки, 1 НО. | MTB2-BAZ113 | 2 |
MICROELETTRICA | AC OVERCURRENT PROTECTION RELAY AUX 24 VDC 5A | MC20-1-2-1-1 | 2 |
MULLER+ZIEGLER | Measuring transducer 24Vdc type K/4...20mA | TH-MU K/4...20MA | 8 |
Onninen Oy | Волоконно-оптический LC-переходник SM/MM, дуплекс, синий | AEH539/2703016 | 1128 |
Onninen Oy | Волоконно-оптический соединительный кабель 2m LC-LC Дуплекс, Желтый цвет, 9/125 мкм, с соединителем | OS2 LSZH LC-LC DX | 68 |
Onninen Oy | Волоконно-оптический соединительный кабель 10m LC-LC Дуплекс, Желтый цвет, 9/125 мкм, с соединителем | OS2 LSZH LC-LC DX | 40 |
Onninen Oy | Волоконно-оптический соединительный кабель 1m LC-LC Дуплекс, Желтый цвет, 9/125 мкм, с соединителем | OS2 LSZH LC-LC DX | 324 |
OUTOTEC | Позиционер ND9102HN7TR | ND9102HN7TR | |
SCHNEIDER ELECTRIC | Реверсивный контактор D 3P, 32А,НО+НЗ,220B,50/60ГЦ | LC2D32M7 | 1 |
TEM | TEMPERATURE RECEIVER MODULE WITH MODBUS INTERFACE | TMD-M | 2 |
TEM | TEMPERATURE TRANSMITTER MODULE AND SUPPORT | TMD-T | 96 |
Датчик EJA110E-DMS5J-714DN Yokogawa | Датчик давления место установки универсальный по каталожному№EJA110E-DMS5J-714DN Yokogawa | 2 |
Датчик EJA530A-EBS9N-04DE Yokogawa | Датчик давления место установки универсальный по каталожному№EJA530A-EBS9N-04DE Yokogawa | 1 |
Датчик ESX 2 D1 IP65 3000 ГР8.726 | Датчик тензометрический ESX 2 для измерения веса класс точности D1напряжение питания 2В код IP65 предел измерения 3000кг ГОСТ Р 8.726-2010 | 6 |
Датчик FDU82-RG2 Endress+Hauser | Датчик место установки уровнемер по каталожному №FDU82-RG2 Endress+Hauser | 4 |
Датчик HDA 4416-A-2000-000 Hydac | Датчик давления место установки стенд клапанный по каталожному №HDA4416-A-2000-000 Hydac | 3 |
Датчик LS406 Heidenhain | Датчик линейных перемещений диапазон напряжения питания 10-30В покаталожному №LS406 Heidenhain | 2 |
Датчик LV210-2-D1-OP1 | Датчик LV210-2-D1-OP1 для шкафа управления температурного исполнения от-40 до +50 град.С код IP56 | 4 |
Датчик MSI-HM.0780.T.H10.S1B8100 10-30В | Датчик измеряемая величина положение тип датчика индуктивный серияMSI-HM.0780.T.H10.S1B8100 зона чувствительности 0,5мм диапазон напряжения питания 10-30В степень защиты IP67 | 2 |
Датчик NT61-MS-S6-370-3-K10 230В IP65 | Датчик измеряемая величина уровень тип датчика поплавковый маркаNT61-MS-S6-370-3-K10 зона чувствительности 370мм диапазон напряженияпитания 230В код IP65 | 5 |
Датчик OBT500-18GM60-E5 Pepperl+Fuchs | Датчик диффузный по каталожному №OBT500-18GM60-E5 Pepperl+Fuchs зоначувствительности 0-0,5м код IP67 диапозон рабочих напряжений 10-30В | 6 |
Датчик Oksik 11 O2 | Датчик Oksik 11 стационарный для определения кислорода | 6 |
Датчик P 0-40000кПа 4-20мА штуц. | Датчик измеряемая величина давление избыточное диапазон измерения0-40000кПа диапазон выходного сигнала 4-20мА конструктивное исполнениештуцерное код IP65 | 8 |
Датчик P 10-200кПа 4-20мА резьбовое | Датчик измеряемая величина давление избыточное диапазон измерения 10-200кПа диапазон выходного сигнала 4-20мА конструктивное исполнение резьбовое код IP67 | 3 |
Датчик P 100-1000кПа 0-500мА резьбовое | Датчик-реле измеряемая величина давление диапазон измерения 100-1000кПадиапазон выходного сигнала 0-500мА конструктивное исполнение резьбовоекод IP54 | 2 |
Датчик P 100-1000кПа 0-500мА резьбовое | Датчик-реле измеряемая величина давление диапазон измерения 100-1000кПадиапазон выходного сигнала 0-500мА конструктивное исполнение резьбовоекод IP40 | 1 |
Датчик P EDS 3348-5-0016-000-F1 Hydac | Датчик давления место установки универсальный по каталожному №EDS 3348-5-0016-000-F1 Hydac | 10 |
Датчик P31142 EGE-Elektronik | Датчик положения конечного диапазон напряжения питания 10-30В покаталожному №P31142 EGE-Elektronik | 1 |
Датчик RH-M-0100M-P10-1-S1B1100 10-30В | Датчик измеряемая величина приближение тип датчика индуктивный серия RH-M-0100M-P10-1-S1B1100 зона чувствительности 0,5мм диапазон напряжения питания 10-30В степень защиты IP67 | 3 |
Датчик RH-M-0645M-P10-1-S1B1100 10-30В | Датчик измеряемая величина приближение тип датчика индуктивный серия RH-M-0645M-P10-1-S1B1100 зона чувствительности 0,5мм диапазон напряжения питания 10-30В степень защиты IP67 | 2 |
Датчик RH-M-0650M-D60-1-A02 24В IP69K | Датчик измеряемая величина перемещение тип датчика инкрементный модельRRH-M-0650M-D60-1-A02 зона чувствительности 1мм диапазон напряженияпитания 24В код IP69K | 4 |
Датчик RH-M-0700M-P101-S2G1100 24В IP67 | Датчик измеряемая величина положение тип датчика магнитострикционныйиндекс RH-M-0700M-P101-S2G1100 зона чувствительности 25-700мм диапазоннапряжения питания 24В код IP67 | 1 |
Датчик RH-M-0780M-H10-1-S1B8116 10-30В | Датчик измеряемая величина приближение тип датчика индуктивный серия RH-M-0780M-H10-1-S1B8116 зона чувствительности 0,5мм диапазон напряжения питания 10-30В степень защиты IP67 | 3 |
Датчик RHМ0800MD601A11 Temposonics | Датчик уровня жидкости диапазон напряжения питания 10-30В по каталожному№RHМ0800MD601A11 Temposonics | 1 |
Датчик RI58TD/250ED.37KF-F0 Hengstler | Датчик линейных перемещений диапазон напряжения питания 10-30В покаталожному №RI58TD/250ED.37KF-F0 Hengstler | 11 |
Датчик SGA4520/HT 3,0 IP68 100000 | Датчик тензометрический SGA4520/HT для измерения веса класс точности 3,0напряжение питания 15В код IP68 предел измерения 100000 DIN EN 45501 | 4 |
Датчик VTV122 IFM Electronic | Датчик место установки механизм исполнительный по каталожному №VTV122IFM Electronic | 4 |
Датчик WBK-50t C3 IP68 50000 Г8.631 | Датчик тензометрический WBK-50t для измерения силы класс точности С3напряжение питания 15В код IP68 предел измерения 50000кг ГОСТ 8.631-2013 | 2 |
Датчик WDI 0,2 IP67 100000 Г8.631 | Датчик тензометрический WDI для измерения веса класс точности 0,2напряжение питания 10В код IP67 предел измерения 100000кг ГОСТ 8.631-2013 | 20 |
Датчик WDI-50t 0,2 IP67 150000 Г30129-96 | Датчик тензометрический WDI-50t для измерения веса класс точности 0,2напряжение питания 10В код IP67 предел измерения 150000кг ГОСТ 30129-96 | 2 |
Датчик t 388-5-150-000 Hydac | Датчик температуры стальной нержавеющий погружаемый длина монтажнойчасти 100мм по каталожному №388-5-150-000 Hydac | 2 |
Преобразователь 132F0020 Danfoss | Преобразователь по каталожному №132F0020 Danfoss | 8 |
Разъем 6007302 Sick | Разъем место установки датчик по каталожному №6007302 Sick | 2 |
Разъем 6058476 Sick | Разъем место установки датчик по каталожному №6058476 Sick | 6 |
Разъем 934-395-100 Hirschmann | Разъем место установки датчик по каталожному №934-395-100 Hirschmann | 258 |
Разъем 934-395-106 Hirschmann | Разъем место установки датчик по каталожному №934-395-106 Hirschmann | 40 |
Разъем с кабелем BCC036H Balluff | Разъем с кабелем место установки датчик по каталожному №BCC036H Balluff | 10 |
Разъем с кабелем BCC036P Balluff | Разъем с кабелем место установки датчик приближения по каталожному№BCC036P Balluff | 10 |
Разъем с кабелем BCC0KCH Balluff | Разъем с кабелем место установки датчик по каталожному №BCC0KCH Balluff | 10 |
Разъем с кабелем EVM008 IFM | Разъем с кабелем место установки датчик по каталожному №EVM008 IFM | 10 |
Щуп 243602-06 Heidenhain | Щуп МТ 12 место установки станок с ЧПУ по каталожному №243602-06Heidenhain | 2 |
Энкодер однооборотный PHE 921 | Энкодер однооборотный PHE 921 для печи доменной температурное исполнениеот -40 до +85град.С код IP66 | 1 |
BI5-S18-AZ3X/S97 12m | 20 |
Bi5-S18-RZ3X/S97 12m | 20 |
PCM-8150 Rev: A2.0-C | 2 |
Microsonic mic+600/DD/TC V0013461 UBX600-GM30-V6-H5 | 10 |
WEIDMULLER PU II 1 R 8859930000 | 3 |
LC1D12P7 | 20 |
181B0972 SPR-CMB21706 | 6 |
181B0604 SPR-CMB21682 | 6 |
181B2157 OPT-C5-V+DNOT | 10 |
NXP00875-A2H1SSS-A1A3A500C5 | 1 |
D2V045IF00D4 | 1 |
D2V045IF00D4 | 1 |
D2V005NF00A4 | 2 |
D2V055NF NXP )NXP02055-A2T1SSS-0000000000 | 1 |
Write your message here and send it to us